| Nomor SK Mentan | : 025/Kpts/SR.120/D.2.7/3/2016 |
| Adaptasi | : Dataran rendah |
| Panjang Tongkol | : ± 20,2 cm |
| Diameter Tongkol | : ± 5,5 cm |
| Umur Panen | : ± 68 HST |
| Rasa Biji | : Manis ± 14,3% brix |
| Kebutuhan Benih | : ± 11 kg/ha |
KOKOH, TAHAN BULAI, TONGKOL BESAR, & RASA MANIS
| Nomor SK Mentan | : 025/Kpts/SR.120/D.2.7/3/2016 |
| Adaptasi | : Dataran rendah |
| Panjang Tongkol | : ± 20,2 cm |
| Diameter Tongkol | : ± 5,5 cm |
| Umur Panen | : ± 68 HST |
| Rasa Biji | : Manis ± 14,3% brix |
| Kebutuhan Benih | : ± 11 kg/ha |
TONGKOL BESAR RASA MANIS
TAHAN BULAI TONGKOL BESAR
TONGKOL BESAR RASA MANIS
Reviews
There are no reviews yet.