| Nomor SK Mentan | : 1058/Kpts/TP.240/12/97 |
| Adaptasi | : Dataran rendah |
| Berat Buah | : 2,1 kg |
| Bentuk Buah | : Bulat |
| Potensi Hasil | : 45 ton/ha |
| Umur Panen | : 62 HST |
| Kebutuhan Benih | : 500 – 550 g/ha |
TETAP YANG TERBAIK
| Nomor SK Mentan | : 1058/Kpts/TP.240/12/97 |
| Adaptasi | : Dataran rendah |
| Berat Buah | : 2,1 kg |
| Bentuk Buah | : Bulat |
| Potensi Hasil | : 45 ton/ha |
| Umur Panen | : 62 HST |
| Kebutuhan Benih | : 500 – 550 g/ha |
BUAH BESAR & TAHAN SIMPAN
ISTIMEWA
SUPER RASANYA
Reviews
There are no reviews yet.